Studienplan Diplom

Das aktuelle Curriculum.

1. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Darstellende Geometrie iL 2.0 2.0 050018108
Darstellungstechniken 1 Se 2.0 3.0 050018104
Design Basics iL 2.0 2.0 050018105
Einführung Darstellende Geometrie iL 2.0 0.0 050018108a
Fotografie Se 2.0 2.0 050018110
Freies Zeichnen Se 2.0 2.0 050018103
General English 1 iL 2.0 2.0 050018101
Gestalten 1 Se 8.0 10.0 050018102
Informatik iL 2.0 2.0 050018106
Modellbau 1 Se 4.0 3.0 050018107
Physik Vo 2.0 2.0 050018109
Stützkurs Englisch iL 2.0 0.0 050018101a
 
2. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
CAD 1 iL 3.0 3.0 050018208
Darstellungstechniken 2 Se 2.0 3.0 050018203
Ergonomie iL 2.0 2.0 050018207
Formgebung Se 3.0 3.0 050018205
General English 2 iL 2.0 2.0 050018201
Geschichte u. Theorie d. Design 1 iL 2.0 2.0 050018204
Gestalten 2 Se 8.0 10.0 050018202
Modellbau 2 Se 4.0 3.0 050018206
Werkstoffkunde iL 2.0 2.0 050018209
 
3. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
CAD 2 iL 3.0 3.0 050018309
Darstellungstechniken 3 Se 2.0 3.0 050018303
Design-Methodik iL 2.0 2.0 050018307
Elektronik 1 iL 2.0 2.0 050018305
Fertigungstechnik 1 iL 2.0 2.0 050018308
Grafik-Design 1 Se 2.0 2.0 050018304
Kommunikation 1 iL 2.0 2.0 050018310
Konstruktionslehre 1 iL 2.0 2.0 050018306
Professional English 1 iL 2.0 2.0 050018301
Projektarbeit 1 PR 8.0 10.0 050018302
 
4. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Darstellungstechniken 4 Se 2.0 3.0 050018403
Digital Rendering Se 2.0 3.0 050018404
Elektronik 2 iL 2.0 2.0 050018406
Fertigungstechnik 2 iL 2.0 2.0 050018408
Grafik-Design 2 Se 2.0 2.0 050018405
Kommunikation 2 iL 2.0 2.0 050018410
Konstruktionslehre 2 iL 2.0 2.0 050018407
Professional English 2 iL 2.0 2.0 050018401
Projektarbeit 2 PR 8.0 10.0 050018402
Usability 1 iL 2.0 2.0 050018409
 
5. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Begleitung Berufspraktikum Se 4.0 2.0 050018501
Vertiefung Produkt Design
Berufspraktikum PD (Vertiefg. PD) -- 26 28.0 050018502
Vertiefung Transportation Design
Berufspraktikum TD (Vertiefg. TD) -- 26 28.0 050018503
 
6. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
CAID Basics Se 2.0 3.0 050018604
Farbpsychologie iL 2.0 2.0 050018605
Geschichte u. Theorie d. Design 2 iL 2.0 2.0 050018603
Innovationsmanagement iL 2.0 2.0 050018606
Marketing iL 3.0 3.0 050018607
Professional Meetings iL 2.0 2.0 050018601
Projektarbeit 3 PR 10 11.0 050018602
Strategic Design iL 2.0 3.0 050018611
Vertiefung Produkt Design
Packaging Design 1* (Vertiefg. PD) Se 2.0 2.0 050018609
Vertiefung Transportation Design
Visualisierung TD* (Vertiefg. TD) Se 2.0 2.0 050018610
 
7. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Betriebswirtschaftslehre Vo 2.0 2.0 050018711
Design-Unternehmensführung iL 1.0 1.0 050018707
Öko-Design iL 2.0 3.0 050018704
Philosophie und Design iL 2.0 2.0 050018706
Project Work and Presentation iL 2.0 2.0 050018701
Projektarbeit 4 PR 10 13.0 050018702
Usability 2 iL 2.0 2.0 050018705
Wirtschaftsrecht Vo 2.0 2.0 050018708
Vertiefung Produkt Design
Packaging Design 2* (Vertief. PD) Se 2.0 3.0 050018709
Vertiefung Transportation Design
CAID Advanced* (Vertief. TD) Se 2.0 3.0 050018710
 
8. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Begleitung Diplomarbeit Se 4.0 2.0 050018801
Vertiefung Produkt Design
Diplomarbeit PD* (Vertief.PD) -- 26 28.0 050018802
Vertiefung Transportation Design
Diplomarbeit TD* (Vertief. TD) -- 26 28.0 050018803
 
Legende:
-- = Nicht definiert
iL = Integrierte Lehrveranstaltung
PR = Praktikum
Se = Seminar
Vo = Vorlesung
SWS = Semesterwochenstunden
ECTS =  Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen