Studienplan ab Jahrgang 2008

Das aktuelle Curriculum.

1. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Basic Hardware Engineering FR 1.0 1.0 080418111
Betriebssysteme Ue 3.0 4.0 080418107
Bildbearbeitung (Basics) FR 1.0 1.0 080418112
Communicative English Se 3.0 3.0 080418109
Datenbanken iL 2.0 2.0 080418108
Informatik Vo 2.0 2.0 080418102
Interkulturelle Kompetenz FR 1.0 1.0 080418113
Mathematik für Informatik I iL 2.0 3.0 080418101
Neue Medien und Multimedia iL 3.0 3.0 080418106
Ökonomische Grundlagen Vo 2.0 2.0 080418104
Software Engineering Vo 3.0 3.0 080418103
Software Entwicklung I Ue 3.0 5.0 080418105
Übertragungsmedien und -verfahren iL 3.0 3.0 080418110
 
2. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
3D - Modellierung und Animation FR 1.0 1.0 080418215
Basic Hardware Engineering FR 1.0 1.0 080418213
Datenbankmodellierung iL 3.0 3.0 080418207
Datenstrukturen und Algorithmen iL 3.0 3.0 080418202
Grafik, GUI und Netzwerkprogrammierung in C mit GTK FR 2.0 2.0 080418211
Linux Systemsmanagement Ue 2.0 3.0 080418205
Marketing and Online Marketing FR 1.0 2.0 080418212
Mathematik für Informatik II iL 2.0 3.0 080418209
Netzwerktechnologien iL 2.0 3.0 080418210
PHP Webentwicklung FR 2.0 2.0 080418214
Professional English Se 2.0 3.0 080418201
Software Entwicklung II Ue 2.0 5.0 080418208
Unternehmensführung Vo 2.0 3.0 080418203
Websprachen iL 2.0 2.0 080418206
Windows Systemmanagement Ue 2.0 2.0 080418204
 
3. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Bildbearbeitung (Basics) FR 1.0 1.0 080418314
Datenbankanwendungen iL 3.0 4.0 080418305
Human Computer Interaction Se 2.0 3.0 080418304
Interkulturelle Kompetenz FR 1.0 1.0 080418313
Multimediales Web Ue 2.0 2.0 080418308
Netzwerkmanagement iL 2.0 2.0 080418310
Personalmanagement und Organisation Vo 2.0 2.0 080418306
PHP Webentwicklung FR 2.0 2.0 080418312
Professional English Advanced Se 2.0 2.0 080418311
Servertechnologien iL 2.0 4.0 080418309
Software Design iL 2.0 4.0 080418303
User Interfaces Ue 2.0 2.0 080418301
Windows Server Ue 2.0 3.0 080418302
Wirtschaftsrecht Vo 2.0 2.0 080418307
 
4. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
3D - Modellierung und Animation FR 1.0 1.0 080418413
Application Server Programming Ue 2.0 2.0 080418404
Business English Se 2.0 2.0 080418405
Clustering und Hochverfügbarkeit iL 2.0 2.0 080418407
Computergrafik und Bildverarbeitung iL 2.0 3.0 080418401
IP Streaming iL 3.0 3.0 080418409
IT-Qualitätsmanagement Vo 2.0 2.0 080418408
IT-Recht Vo 2.0 2.0 080418403
Joomla! Webentwicklung FR 2.0 2.0 080418412
Management von Geschäftsprozessen Vo 2.0 2.0 080418410
Projektarbeit 1 Se 3.0 6.0 080418411
Projektmanagement iL 2.0 4.0 080418402
Software Modelling iL 2.0 2.0 080418406
 
5. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Dokumentation und Recherche Vo 1.0 1.0 080418504
e-Business Modelle Se 2.0 2.0 080418502
Interkulturelle Kompetenz FR 1.0 1.0 080418510
IT-Security iL 3.0 6.0 080418509
Meetings and Negotiations Se 2.0 2.0 080418503
Mobile Computing Ue 2.0 2.0 080418507
Online-Marketing Vo 2.0 2.0 080418506
Projektarbeit 2 Se 4.0 8.0 080418508
Seminar Software Design Se 3.0 6.0 080418501
Skripting Ue 1.0 1.0 080418505
 
6. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Arbeitsrecht Vo 1.0 2.0 080418605
Bachelorarbeit 1 BAC 0.0 0.0 1234
Bachelorarbeit 2 BAC 0.0 0.0 12345
Effective Presentations Se 2.0 4.0 080418602
Seminar zu den Bachelorarbeiten Se 2.0 12.0 080418604
Seminar zum Berufspraktikum Se 2.0 8.0 080418603
Social Web Se 2.0 4.0 080418601
 
Legende:
BAC = Bachelor-Arbeit
FR = Freiwillige Lehrveranstaltung
iL = Integrierte Lehrveranstaltung
Se = Seminar
Ue = Übung
Vo = Vorlesung
SWS = Semesterwochenstunden
ECTS =  Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen