Studienplan ab Jahrgang 2008

Das aktuelle Curriculum.

1. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Betriebssysteme Ue 2.0 4.0 080418109
Bildbearbeitung (Basics) FR 1.0 1.0 080418111
Communicative English Se 2.0 3.0 080418107
Datenbanken iL 2.0 2.0 080418104
Informatik Vo 2.0 2.0 080418108
Mathematik für Informatik I iL 2.0 3.0 080418103
Neue Medien und Multimedia iL 2.0 3.0 080418105
Ökonomische Grundlagen Vo 2.0 2.0 080418110
Software Engineering Vo 2.0 3.0 080418106
Software Entwicklung I Ue 2.0 5.0 080418101
Übertragungsmedien und -verfahren iL 2.0 3.0 080418102
 
2. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
3D - Modellierung und Animation FR 1.0 1.0 080418211
Datenbankmodellierung iL 2.0 3.0 080418210
Datenstrukturen und Algorithmen iL 3.0 3.0 080418203
Linux Systemsmanagement Ue 2.0 3.0 080418201
Mathematik für Informatik II iL 2.0 3.0 080418208
Netzwerktechnologien iL 2.0 3.0 080418207
Professional English Se 2.0 3.0 080418206
Software Entwicklung II Ue 2.0 5.0 080418209
Unternehmensführung Vo 2.0 3.0 080418205
Websprachen iL 2.0 2.0 080418204
Windows Systemmanagement Ue 2.0 2.0 080418202
 
3. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Datenbankanwendungen iL 2.0 3.0 080418306
Human Computer Interaction Se 2.0 2.0 080418308
Netzwerkmanagement iL 2.0 3.0 080418301
Personalmanagement und Organisation Vo 2.0 2.0 080418311
Professional English Advanced Se 2.0 2.0 080418303
Scripting Ue 1.0 2.0 080418310
Servertechnologien iL 2.0 3.0 080418302
Software Design iL 2.0 3.0 080418304
User Interfaces Ue 2.0 4.0 080418309
Windows Server Ue 2.0 4.0 080418307
Wirtschaftsrecht Vo 2.0 2.0 080418305
 
4. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Application Server Programming Ue 2.0 4.0 080418401
Business English Se 2.0 2.0 080418402
Computergrafik und Bildverarbeitung iL 2.0 3.0 080418403
IT-Qualitätsmanagement Vo 2.0 2.0 080418405
IT-Recht Vo 2.0 2.0 080418406
Management von Geschäftsprozessen Vo 2.0 2.0 080418404
Projektarbeit 1 Se 2.0 6.0 080418410
Projektmanagement iL 2.0 3.0 080418407
Software Modelling iL 2.0 3.0 080418408
Software Verification and Validation iL 2.0 3.0 080418409
 
5. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Dokumentation und Recherche Vo 1.0 1.0 080418507
e-Business Modelle Se 2.0 2.0 080418506
IT-Security iL 2.0 3.0 080418501
Meetings and Negotiations Se 2.0 2.0 080418505
Mobile Computing Ue 2.0 2.0 080418503
Online-Marketing Vo 2.0 2.0 080418508
Projektarbeit 2 Se 2.0 10.0 080418504
Seminar Software Design Se 2.0 4.0 080418509
Systemnahe Programmierung Ue 2.0 4.0 080418502
 
6. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Arbeitsrecht Vo 1.0 2.0 080418602
Bachelorarbeit 1 BAC 0.0 0.0 1234
Bachelorarbeit 2 BAC 0.0 0.0 12345
Design Pattern Se 2.0 4.0 080418603
Effective Presentations Se 2.0 2.0 080418604
Seminar zu den Bachelorarbeiten Se 3.0 18.0 080418605
Unternehmensgründungen Se 2.0 4.0 080418601
 
Legende:
BAC = Bachelor-Arbeit
FR = Freiwillige Lehrveranstaltung
iL = Integrierte Lehrveranstaltung
Se = Seminar
Ue = Übung
Vo = Vorlesung
SWS = Semesterwochenstunden
ECTS =  Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen