Studienplan Bachelor (Vollzeit)

Das aktuelle Curriculum.

1. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Angewandte Informatik 1 (Grundlagen) iL 3.0 3.0 080589106
Betriebswirtschaftlehre 1 (Grundlagen & Finanzierung) iL 3.0 3.0 080589110
Englisch 1 (IWI Business English) iL 2.0 2.0 080589102
Kommunikation 1 (Einführung, Betriebssoziologie und -psychologie) iL 3.0 3.0 080589104
Mathematik & Statistik 1 (Grundlagen in Wirtschaft & Technik) iL 2.0 3.0 080589114
Organisation (Aufbau- & Ablauforganisation) iL 2.0 3.0 080589112
Orientierungslehrveranstaltung (F) Se 1.0 1.0 080589107
Physik 1 iL 2.0 2.0 080589111
Produktionstechnik 1 (Werkstoffkunde) Vo 2.0 4.0 080589113
Projektmanagement Se 2.0 4.0 080589108
Rechnungswesen 1 (Finanzbuchhaltung) iL 3.0 3.0 080589103
Repetitorium Elektrotechnik (F) Ue 1.0 1.0 080589105
Repetitorium Englisch (F) Ue 1.0 1.0 080589116
Repetitorium Informatik (F) Ue 1.0 1.0 080589115
Repetitorium Mathematik (F) Ue 1.0 1.0 080589109
Repetitorium Produktionstechnik (F) Ue 1.0 1.0 080589101
 
2. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
2. Sprache 1 iL 2.0 2.0 080589205
Angewandte Informatik 2 (Advanced Business Solutions) iL 2.0 3.0 080589202
Betriebswirtschaftslehre 2 (Internationale Finanzierung & Investition) iL 2.0 2.0 080589210
Controlling 1 (Kostenrechnung) iL 3.0 4.0 080589212
Elektrotechnik und Elektronik 1 iL 2.0 2.0 080589204
Englisch 2 (Language of Meetings) iL 2.0 2.0 080589209
Maschinenelemente 1 (Bauelemente) iL 2.0 3.0 080589207
Mathematik & Statistik 2 (Methoden in Wirtschaft & Technik) iL 2.0 3.0 080589206
Physik 2 iL 2.0 2.0 080589208
Produktionstechnik 2 (Ur- & Umformen) iL 2.0 2.0 080589211
Rechnungswesen 2 (Bilanzanalyse) iL 3.0 3.0 080589203
Teamtraining (Gruppendynamik) Ue 2.0 2.0 080589201
 
3. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
2. Sprache 2 iL 2.0 2.0 080589309
Angewandte Informatik 3 (Enterprise Database Management) iL 3.0 3.0 080589306
Controlling 2 (Kalkulation, Instrumente, Kennzahlen) iL 2.0 2.0 080589304
Elektrotechnik und Elektronik 2 iL 2.0 3.0 080589307
Energietechnik (Thermodynamik) iL 2.0 3.0 080589301
Englisch 3 (Career & Performance Evaluation) iL 2.0 2.0 080589308
Kommunikation 2 (Präsentation und Moderation) iL 2.0 2.0 080589312
Logistik und Supply Chain Management iL 3.0 3.0 080589311
Maschinenelemente 2 (CAD-Konstruktion) iL 2.0 2.0 080589302
Mathematik & Statistik 3 (Modellierung in Wirtschaft & Technik) iL 2.0 3.0 080589305
Produktionsmanagement iL 2.0 3.0 080589310
Technische Logistik (Fördertechnik) iL 2.0 2.0 080589303
 
4. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
2. Sprache 3 iL 2.0 2.0 080589410
Automationstechnik 1 (Sensorik) iL 2.0 3.0 080589405
Controlling 3 (Budgetierung, Reporting) iL 2.0 3.0 080589404
Englisch 4 (Negotiation & Argumentation) iL 2.0 2.0 080589402
Informationsmanagement 1 (Enterprise Resource Planning 1) iL 3.0 3.0 080589411
Marketing 1 (Grundlagen & Marktforschung) iL 2.0 3.0 080589403
Produktionstechnik 3 (Spanen, Maschinen) iL 2.0 3.0 080589407
Prozessmanagement 1 (Grundlagen) iL 2.0 3.0 080589408
Qualitätsmanagement iL 2.0 3.0 080589401
Wirtschaftsrecht (Grundzüge des privaten Wirtschaftsrechts, Gewerberecht) iL 3.0 3.0 080589406
Wissenschaftliches Arbeiten Se 1.0 2.0 080589409
 
5. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Automationstechnik 2 (Aktorik) iL 2.0 2.0 080589505
Bachelorarbeit 1 -- 0.0 5.0 080589503
Berufspraktikum -- 0.0 17.0 080589506
Betreuung Berufspraktikum Se 1.0 1.0 080589507
Prozessmanagement 2 (Fallstudien, Instrumente) iL 2.0 2.0 080589501
Seminar zur Bachelorarbeit 1 Se 1.0 1.0 080589504
Unternehmensführung 1 (Grundlagen) iL 2.0 2.0 080589502
 
6. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
2. Sprache 4 iL 2.0 2.0 080589610
Automationstechnik 3 (Steuerungs- & Leittechnik) iL 2.0 3.0 080589602
Bachelorarbeit 2 -- 0.0 5.0 080589605
Cross-cultural Communication Se 2.0 4.0 080589609
Informationsmanagement 2 (Enterprise Resource Planning 2) iL 2.0 3.0 080589604
Marketing 2 (Verkauf & Kundenorientierung) Ue 2.0 2.0 080589608
Praxisprojekt PR 4.0 4.0 080589603
Produktionstechnik 4 (Fügen) iL 2.0 3.0 080589607
Seminar zur Bachelorarbeit 2 Se 1.0 1.0 080589606
Unternehmensführung 2 (Strategisches Management) iL 2.0 3.0 080589601
 
Legende:
-- = Nicht definiert
iL = Integrierte Lehrveranstaltung
PR = Praktikum
Se = Seminar
Ue = Übung
Vo = Vorlesung
SWS = Semesterwochenstunden
ECTS =  Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen