Studienplan Bachelor

Das aktuelle Curriculum.

1. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Betriebswirtschaftslehre: GL iL 2.0 3.0 080591112
Chemie: Grundlagen iL 2.0 3.0 080591114
Elektrotechnik 1: Grundlagen iL 2.0 3.0 080591106
English for Communication Se 2.0 2.0 080591117
Informatik 1: Grundlagen iL 2.0 2.0 080591102
Mathematik 1 iL 2.0 3.0 080591109
Orientierung Se 1.0 0.0 080591104
Physik 1: Grundlagen iL 2.0 3.0 080591103
Rechnungswesen: Grundlagen iL 2.0 2.0 080591110
Repetitorium Informatik iL 0.5 0.0 080591115
Repetitorium Mathematik iL 1.0 0.0 080591101
Repetitorium Physik iL 0.5 0.0 080591105
Rhetorik & Präsentationstechnik Se 2.0 2.0 080591113
Volkswirtschaftslehre iL 2.0 2.0 080591107
Wirtschaftsrecht iL 3.0 3.0 080591111
Zeichnerische Darstellung iL 2.0 2.0 080591116
 
2. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Angewandte Mathematik iL 1.0 2.0 080591206
Betriebswirtschaft im EVU-Bereich iL 2.0 2.0 080591211
Bilanz- & Erfolgsrechnung iL 2.0 2.0 080591202
Elektrotechnik 2 iL 3.0 3.0 080591218
English for Professionals Se 2.0 2.0 080591219
Informatik 2: Datenbanken iL 2.0 3.0 080591201
Intercultural Competence FR 2.0 0.0 080591220
Maschinenelemente iL 2.0 2.0 080591203
Mathematik 2 iL 2.0 3.0 080591209
Physik 2: Wärmelehre iL 2.0 2.0 080591205
Qualitätsmanagement iL 1.0 2.0 080591212
Russisch 1 FR 2.0 0.0 080591216
Spanisch 1 FR 2.0 0.0 080591215
Umweltchemie iL 1.0 2.0 080591208
Verkehrstechnik iL 3.0 3.0 080591213
Werkstoffkunde iL 2.0 2.0 080591204
 
3. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Elektronik in Energie & Verkehr iL 3.0 4.0 080591302
Energieträger iL 1.0 2.0 080591310
English: Meetings & Presentations Se 2.0 2.0 080591315
Geographische Informationssyst. iL 1.0 2.0 080591311
Informatik 3: Datenerf. & -bearb. iL 3.0 3.0 080591304
Marketing iL 2.0 2.0 080591309
Numerische Simulation iL 2.0 5.0 080591303
Projektmanagement Se 2.0 2.0 080591314
Rechnungswesen im EVU-Bereich iL 2.0 2.0 080591301
Russisch 2 FR 2.0 0.0 080591316
Teamtraining Se 2.0 0.0 080591305
Technische Dokumentation iL 2.0 2.0 080591306
Tiefbau iL 4.0 4.0 080591313
 
4. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Abfall- u. Recyclingwirtschaft iL 2.0 2.0 080591411
Betriebs- & Stadtsoziologie iL 1.0 1.0 080591408
Daten- & Übertragungsnetzwerke iL 2.0 2.0 080591410
Einführung in Enterprise Ressource Planning (SAP-R3) FR 2.0 0.0 080591413
Elektrische Maschinen & Antriebe iL 2.0 3.0 080591401
English: Business and Management Styles Se 2.0 2.0 080591406
Klimatechnik iL 2.0 3.0 080591407
Mess- & Regeltechnik iL 3.0 4.0 080591409
Produktions- u. Investitionsplanung iL 2.0 3.0 080591402
Projektarbeit 1 Se 1.0 3.0 080591403
Seminar zur Bachelorarbeit 1 Se 1.0 1.0 080591404
Sustainability Analysis and Lifecycle Management FR 2.0 3.0 080591414
Transportlogistik iL 3.0 3.0 080591412
Verkehrswirtschaft iL 2.0 3.0 080591405
 
5. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Arbeitsrecht iL 1.0 1.0 080591507
Elektrische Netze iL 1.0 2.0 080591501
Projektarbeit 2 iL 1.0 3.0 080591506
Steuer- & Informationssysteme iL 3.0 6.0 080591503
Thermische Energietechnik iL 3.0 6.0 080591505
Übung Energietechnik Ue 2.0 4.0 080591502
Übung Verkehrsnetze Ue 2.0 4.0 080591508
Umweltbelastungen im E&V-Bereich iL 2.0 4.0 080591509
Umweltnormen iL 1.0 2.0 080591510
Wärmekraftmaschinen iL 1.0 2.0 080591504
 
6. Semester
Lehrveranstaltung Typ SWS ECTS Punkte Course Unit Code
Infrastrukturmanagement iL 2.0 7.0 080591601
Praxissemester Se 1.0 22.0 080591602
Seminar zur Bachelorarbeit 2 Se 1.0 1.0 080591603
 
Legende:
FR = Freiwillige Lehrveranstaltung
iL = Integrierte Lehrveranstaltung
Se = Seminar
Ue = Übung
SWS = Semesterwochenstunden
ECTS =  Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen